產 品 型 號LS101F-LS105FB
冷 媒 體乙二醇 或純淨水
製 冷 劑R22(R404A/R507C)
製 冷 量2382-11094Kcal/h
壓縮機功率1.12kw-4.86kw
電 源 選 擇3相380v 50Z/60HZ
溫 度 範 圍5℃-35℃
13399691886
PCB 激光切割機 點焊機 主軸 實驗室等配套好色先生TV下载安装 | ||||||
機型 | LS101F | LS102F | LS103F | LS105F | LS110FB | |
控 製 係 統 |
溫控範圍(℃) | 5~35 | ||||
操作程序 | 邦普液晶控製板,全功能防錯操作係統 | |||||
溫控器 | 使用台灣進口多功能多測點LED液晶顯示之好色先生TV下载安装專用控製器 | |||||
溫控程序 | 可測出並顯示和控製冰水入口溫度、設定溫度 | |||||
冷 凍 係 統 |
製冷量(kcal/h) | 2382 | 4541 | 6803 | 11094 | 22188 |
壓縮機 | 采用美國原裝進口全封閉高效率冷媒壓縮機,內附隱藏式消音裝置 | |||||
壓縮機輸入功率 | 1.34 | 1.77 | 2.8 | 4.66 | 8.85 | |
使用冷媒 | R22 | |||||
冷 凝 係 統 |
冷卻風量m3/h | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
冷凝器 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | |||||
蒸 發 係 統 |
膨脹閥 | 采用美國ALCO或同等級品牌 | ||||
幹燥過濾器 | 采用美國ALCO或同等級品牌 | |||||
蒸發器 | 全不鏽鋼高效板式換熱器 | |||||
循 環 係 統 |
循環泵品牌 | 采用利歐 或南方不鏽鋼立泵 | ||||
泵功率 | 0.37KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | |
泵額定流量(㎥)h | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
泵額定壓力(MPa) | 0.3 | 0.38 | 0.3 | 0.37 | 0.48 | |
安 全 保 護 係 統 |
電源欠、逆相保護、壓縮機過載保護、 循環泵過載保護、風扇過載保護 散熱不良保護 |
|||||
冷媒不足保護、冷卻不足保護、水溫過低保護、 水溫過高保護、缺水警報、 能量不足保護、急停斷電裝置 |
||||||
禦壓及調整裝置、測溫體異常保護、 測溫體斷路保護、總電源無熔斷絲斷路器 |
||||||
機 體 |
冰水儲量(L) | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
外形尺寸(cm) | 86×48×68 | 98×5×97 | 114×48×95 | 125×56×100 | 150×850×160 | |
重量(kg) | 140 | 260 | 285 | 395 | 490 | |
配管 水排 |
冰水 | 1″ | 1″ | 1″ | 出口1″ | 出口1″ |
選配(不鏽鋼水排)DN10 | 2進2出 | DN102進2出 | DN102進2出 | DN104進4出 | DN108進8出 | |
電 力 |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||
壓縮機控製 | 電磁開關附保護 | |||||
最大電力(KW) | 1.5 | 2.1 | 3 | 4.88 | 9.76 | |
標準配件 | 冷媒高壓表 冷媒低壓表 加液口 液位視窗 | |||||
1.蒸發溫度10℃,冷凝溫度50℃。 | ||||||
2.請使用純淨水作為冷卻介質,並及時更換,切勿使用自來水或非純淨水, 否則可能在板式蒸發器內積結水垢,導致冷卻效果降低或蒸發器損壞。 |
||||||
非標定製小型低溫好色先生TV下载安装箱式基本參數表 Parameter table of industrial water chiller |
||
產品參數 | 單位 | 參數值 |
控製係統 | 液晶顯示 觸摸屏顯示 數碼管顯示 | |
電路係統 | 施耐德 LG 西門子接觸器 過載 | |
溫控程序 | 選配顯示設定溫度 進水溫度 出水溫度 | |
溫控範圍 | ℃ | T=-10 ℃~T=-25℃ |
控溫範圍 | ℃ | PID±0.05℃(±0.01℃定製) |
冷凍係統 | 精確計算製冷量KCAL/H | |
壓縮機選擇 | KW | 3HP~40HP(多機組) |
壓縮機品牌 | 丹弗斯 鬆下 穀輪 | |
使用冷媒 | R22 R404A R507c | |
載冷劑 | 乙二醇 或 氯化鈣 或 氯化鈉水溶液 | |
其他選擇 | 選配熱氣旁通閥 液管電磁閥 視液鏡 氣封 油封 | |
冷凝係統 | 翅片式 | |
蒸發係統 | 美國ALCO或同等品牌膨脹閥 毛細管 幹燥過濾器 | |
蒸發器 | 不鏽鋼殼管 304不鏽鋼盤管 316L板換 | |
循環係統 | 流量 壓力選擇 管路材料 | |
管路材料 | 管路材料不鏽鋼 PPR選配流量開關 | |
泵浦功率 | HP | 0.5HP~10HP |
泵浦品牌 | 南方 利歐 淩霄 格蘭富不鏽鋼低溫多級泵 | |
接口尺寸 | DN | DN15~DN80 或多進多出 選配不鏽鋼閥門 |
冷卻配管 | DN | DN15--DN80 |
整機尺寸 | MM | 根據客戶現場要求可定製 |
全國服務熱線